Ergebnisse zur Europawahl



Ergebnisse der Europawahl für die Kommunen im Landkreis Bergstraße (in Klammern der jeweilige Platz im Parteienranking).

Wahlergebnisse für die GRÜNEN bei der Europawahl:

  1. Zwingenberg 16,60% (Platz 2)
  2. Bensheim 16,30% (Platz 2)
  3. Heppenheim 14,10% (Platz 2)
  4. Neckarsteinach 13,40% (Platz 3)
  5. Lorsch 13,10% (Platz 4)
  6. Birkenau 12,10% (Platz 4)
  7. Einhausen 12,10% (Platz 4)
  8. Lautertal 10,50% (Platz 4)
  9. Groß-Rohrheim 9,90% (Platz 4)
  10. Mörlenbach 10,50% (Platz 4)
  11. Rimbach 10,20% (Platz 4)
  12. Viernheim 9,30% (Platz 4)
  13. Gorxheimertal 9,10% (Platz 4)
  14. Fürth 9,10% (Platz 4)
  15. Lampertheim 9,00% (Platz 4)
  16. Lindenfels 8,80% (Platz 4)
  17. Hirschhorn 8,80%  (Platz 4)
  18. Bürstadt 8,10% (Platz 4)
  19. Wald-Michelbach 7,80% (Platz 4)
  20. Grasellenbach 7,40% (Platz 4)
  21. Abtsteinach 6,90% (Platz 4)
  22. Biblis 6,60% (Platz 4)
Quellen: hessenschaue.de, tagesschau.de